0-2 2H 29' | 3.65Meizhou Hakka | 1.83Seri | 3.09Changchun Yatai | 18 | |
4-0 2H 33' | 3.36Shandong Taishan | 1.54Seri | 5.10Shenzhen Peng City | 15 |
0-2 2H 29' Meizhou Hakka -vs- Changchun Yatai | ||
---|---|---|
1.952.75Atas | 1.912.75Bawah | 18 |
0-2 2H 29' Meizhou Hakka -vs- Changchun Yatai | ||
1.692.50Atas | 2.202.50Bawah | 18 |
0-2 2H 29' Meizhou Hakka -vs- Changchun Yatai | ||
2.853.00Atas | 1.403.00Bawah | 18 |
4-0 2H 33' Shandong Taishan -vs- Shenzhen Peng City | ||
2.144.50Atas | 1.734.50Bawah | 15 |
4-0 2H 33' Shandong Taishan -vs- Shenzhen Peng City | ||
2.634.75Atas | 1.474.75Bawah | 15 |
0-2 2H 29' Meizhou Hakka -vs- Changchun Yatai | ||
---|---|---|
2.31Ganjil | 1.66Genap | 18 |
4-0 2H 33' Shandong Taishan -vs- Shenzhen Peng City | ||
2.69Ganjil | 1.47Genap | 15 |
0-2 2H 29' Meizhou Hakka -vs- Changchun Yatai | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.192 - 3 | 3.584 - 6 | 250.007 Dan Lebih | 18 |
4-0 2H 33' Shandong Taishan -vs- Shenzhen Peng City | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 Dan Lebih | 15 |
0-2 2H 29' Meizhou Hakka -vs- Changchun Yatai | ||
---|---|---|
Meizhou Hakka | Seri | Changchun Yatai |
2.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 20.002 - 22.003 - 32.004 - 432.00AOS | 2.190 - 23.530 - 315.000 - 42.000 - 52.000 - 64.151 - 28.601 - 336.001 - 42.001 - 52.001 - 642.002 - 3180.002 - 42.002 - 52.002 - 62.003 - 42.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
4-0 2H 33' Shandong Taishan -vs- Shenzhen Peng City | ||
Shandong Taishan | Seri | Shenzhen Peng City |
1.724 - 04.894 - 144.004 - 22.004 - 33.095 - 013.505 - 1120.005 - 22.005 - 32.005 - 417.006 - 075.006 - 1220.006 - 22.006 - 32.006 - 42.007 - 02.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.008 - 02.008 - 12.008 - 22.008 - 32.008 - 4 | 2.004 - 475.00AOS |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?