0-0 Trực Tiếp | CS Agronomia Bucuresti (w) | CS Universitatea Cluj Napoca (w) | 8 |
0-0 Trực Tiếp | CS Agronomia Bucuresti (w) | CS Universitatea Cluj Napoca (w) | 8 |
0-0 Trực Tiếp CS Agronomia Bucuresti (w) -và- CS Universitatea Cluj Napoca (w) | ||
---|---|---|
1.95132.50Tài | 1.75132.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp CS Agronomia Bucuresti (w) -và- CS Universitatea Cluj Napoca (w) | ||
1.75130.50Tài | 1.95130.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp CS Agronomia Bucuresti (w) -và- CS Universitatea Cluj Napoca (w) | ||
1.85131.50Tài | 1.85131.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp CS Agronomia Bucuresti (w) -và- CS Universitatea Cluj Napoca (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?